Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | UPCERA |
Certificación: | CE、 FDA 、CFDA、KFDA |
Número de modelo: | ST-Blanco |
Cantidad de orden mínima: | 2 |
---|---|
Precio: | Negotiation |
Detalles de empaquetado: | caja de cartón |
Tiempo de entrega: | 10 días laborables después de recibieron su pago |
Condiciones de pago: | T/T |
Densidad antes de sinterizar (g / cm3): | 3.1±0.5 G/cm3 | Radiactividad después de sinterizar (Bq/g): | <0> |
---|---|---|---|
Temperatura de sinterización (℃): | 1450-1550 ℃ Recomendado 1530 ℃ | Densidad después de sinterizar (g/cm3): | 6.08±0.01 g/cm3 |
CTE después de sinterizar (25-200℃): | (10.5±1.0) x10-6K-1 | resistencia de flexión de 3 puntos después de sinterizar (MPa): | 1200MPA |
Transmitencia media (1.0±0.02m m): | el 43% | Solubilidad química después de sinterizar (μg/cm2): | < 100=""> |
Alta luz: | bloques de la leva del cad,circonio en odontología |
Material dental de la alta circona en blanco blanca de la translucidez del ST para las sombras del sistema abierto 16
Descripción:
1: Alta fuerza flexural que hacen nuestra circona más dura y durable
2: La translucidez de Hign que hacen la restauración parece más estética y natural
3: Polvo de la circona originario de China mejor más suppier con el método frío el presionar isostático para hacer espacios en blanco excelentes de la circona
4: Tiene totalmente proceso estricto del control de la calidad 18 para asegurar calidad superior constante
5: Upcera propios líquidos que coloreaban desarrollados para hacer juego los espacios en blanco blancos de la circona de Upcera para alcanzar modificó resultado para requisitos particulares.
Especificaciones:
Upcera | U10D | D100-10 |
U12D | D100-12 | |
U14D | D100-14 | |
U16D | D100-16 | |
U18D | D100-18 | |
U20D | D100-20 | |
D100-22 | ||
D100-25 |
Persona de Contacto: sales
Teléfono: +8613438862501
La circona de Cerec bloquea radiactivo bajo de 98×12 milímetro para la corona de la porcelana