Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | UPCERA |
Certificación: | CE、 FDA 、CFDA、KFDA |
Número de modelo: | ST-Blanco |
Cantidad de orden mínima: | 2 |
---|---|
Precio: | Negotiation |
Detalles de empaquetado: | caja de cartón |
Tiempo de entrega: | 10 días laborables después de recibieron su pago |
Condiciones de pago: | T/T |
Densidad antes de sinterizar (g / cm3): | 3.1±0.5 G/cm3 | Densidad después de sinterizar (g/cm3): | 6.08±0.01 g/cm3 |
---|---|---|---|
CTE después de sinterizar (25-200℃): | (10.5±1.0) x10-6K-1 | resistencia de flexión de 3 puntos después de sinterizar (MPa): | 1200MPA |
Transmitencia media (1.0±0.02m m): | el 43% | Solubilidad química después de sinterizar (μg/cm2): | < 100=""> |
Radiactividad después de sinterizar (Bq/g): | <0> | Temperatura de sinterización (℃): | 1450-1550 ℃ Recomendado 1530 ℃ |
Alta luz: | bloques de la leva del cad,bloques de la circona para el cerec |
Discos compatibles OD 98m m de la circona de la translucidez del sistema de Wieland altos
Los valores translúcidos excelentes de cerámica de alto rendimiento le hacen una alternativa fuerte al disilicate del litio sin tener que hacer sin las características técnicas excepcionales de la circona.
Especificaciones
Sistema de Wieland |
D98*10 |
D98*12 |
D98*14 |
D98*16 |
D98*18 |
D98*20 |
D98*22 |
D98*25 |
|
|
Color del ST |
corona |
√ |
Puente |
√ |
3-4 puente de las unidades |
√ |
5-6 puente de las unidades |
√ |
Puentes sobre 7 unidades |
√ |
Puente voladizo |
√ |
Puente del embutido |
√ |
Puente de Maryland |
√ |
Corona telescópica |
√ |
Contrafuerte personalizado |
√ |
Persona de Contacto: sales
Teléfono: +8613438862501
La circona de Cerec bloquea radiactivo bajo de 98×12 milímetro para la corona de la porcelana