| Lugar de origen: | China |
| Nombre de la marca: | UPCERA |
| Certificación: | CE、 FDA 、CFDA、KFDA |
| Número de modelo: | HT-Blanco |
| Cantidad de orden mínima: | 2 |
|---|---|
| Precio: | negotiable |
| Detalles de empaquetado: | caja de cartón |
| Tiempo de entrega: | 10 días laborables después de recibieron su pago |
| Condiciones de pago: | T/T |
| Capacidad de la fuente: | 10000 |
| Densidad antes de sinterizar (g / cm3): | 3.1±0.5 G/cm3 | Densidad después de sinterizar (g/cm3): | 6.07±0.01 G/cm3 |
|---|---|---|---|
| CTE después de sinterizar (25-200℃): | (10.5±1.0) x10-6K-1 | resistencia de flexión de 3 puntos después de sinterizar (MPa): | 1200MPA |
| Transmitencia media (1.0±0.02m m): | el 37% | Solubilidad química después de sinterizar (μg/cm2): | < 100=""> |
| Radiactividad después de sinterizar (Bq/g): | <0> | Temperatura de sinterización (℃): | 1450-1550 ℃ Recomendado 1530 ℃ |
| Resaltar: | material dental de la circona,la circona bloquea dental |
||
La circona del sistema abierto bloquea el espacio en blanco blanco dental del HT
Introducción:
Especificaciones:
|
Sistema de Amann Girrbach |
|
89*71*10 |
|
89*71*12 |
|
89*71*14 |
|
89*71*16 |
|
89*71*18 |
|
89*71*20 |
|
89*71*22 |
|
89*71*25 |
Indicaciones:
|
|
HT blanco |
|
Marco |
√ |
|
3-4 marco de las unidades |
√ |
|
5-6 marco de las unidades |
√ |
|
Puentes sobre 7 unidades |
√ |
|
Puente voladizo |
√ |
|
Puente del embutido |
√ |
|
Puente de Maryland |
√ |
|
Corona telescópica |
√ |
|
Contrafuerte personalizado |
√ |
![]()
![]()
Persona de Contacto: Miss. Chloe Xu
Teléfono: +86 13438862501
Fax: 86-755-26631595
La circona de Cerec bloquea radiactivo bajo de 98×12 milímetro para la corona de la porcelana